
Norwegian Viva
Transatlantique
5 579,00 $
7 avril 2024 - 19 nuits
Réservez dès maintenant en agence
À propos de la croisière
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées, pourboires
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l'itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
Itinéraire de la croisière
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | San Juan | N/A | 20h30 |
2 | St-Thomas | 07h00 | 16h00 |
3 | La Romana | 07h00 | 16h00 |
4 | St-Martin | 11h30 | 18h30 |
5 | Sainte Lucie | 10h00 | 20h00 |
6 | Bridgetown | 07h00 | 19h00 |
7 | En Mer | N/A | N/A |
8 | En Mer | N/A | N/A |
9 | En Mer | N/A | N/A |
10 | En Mer | N/A | N/A |
11 | Porto Grande | 11h00 | N/A |
12 | Porto Grande | N/A | 14h00 |
13 | En Mer | N/A | N/A |
14 | Tenerife | 12h00 | 23h00 |
15 | Îles Canarie | 07h00 | 23h00 |
16 | Arrecife | 07h00 | 18h00 |
17 | Agadir | 07h00 | 16h30 |
18 | Casablanca | 08h00 | 19h00 |
19 | Seville | 08h00 | 15h00 |
20 | Lisbon | 06h00 | N/A |
Cabine(s) disponible(s)
Cabine
5 579$
Cabine Intérieure
- Cabine(s) restante(s):
- 1
- disponible sur le(s) pont(s):
- N/A
Cabine
6 869$
Cabine avec balcon
- Cabine(s) restante(s):
- 1
- disponible sur le(s) pont(s):
- N/A